Book Appointment Now
-
Адрес: 236001, г. Калининград
ул. П. Панина, д. 8, 3 этаж -
Телефон: +7 (4012) 97-30-30
+7 (911) 457-33-05 -
Часы приёма: Пн - Пт 9.00 - 20.00
Сб 10.00 - 15.00, Вс - вых.
Цены
Прейскурант на стоматологические услуги
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Осмотр/Консультация | 500 |
| Консультация со снимком КТ | 800 |
| Консультация детского стоматолога | 500 |
| Повторный приём | 300 |
| Консультация ортодонта | 1000 |
| Плановый осмотр врача-ортодонта | 450 |
| Компьютерная томография зубов | от 600 |
| Профгигиена: | |
| Детская гигиена | от 3000 |
| Профессиональная комплексная чистка зубов | от 5500 |
| Лечение зубов: | |
| Лечение молочного зуба | от 4000 |
| Лечение кариеса | от 6000 |
| Лечение пульпита (стоимость зависит от количества корневых каналов) | от 9000 |
| Периодонтит (стоимость зависит от количества корневых каналов) | от 9000 |
| Реставрация | от 6000 |
| Ортодонтия | |
| Металлические брекет-системы на одну челюсть | от 76000 |
| Керамические брекет-системы на одну челюсть | от 125000 |
| Элайнеры | от 320000 |
| Зубная имплантация | |
| Импланты Neobiotech (Ю.Корея) | от 25000 |
| Установка имплантата Neodent (A Straumann Group Brand) Швейцарский бренд (Бразилия) | от 36000 |
| Установка имплантата Straumann SP, Roxolid ( Швейцария) | от 56000 |
| Зубы за 1 день (All on 4) | от 150000 |
| Пластика десны | от 5500 |
| Удаление зубов | от 2500 |
| Удаление молочных зубов | от 2000 |
| Протезирование зубов | |
| Металлокерамические коронки | от 9000 |
| Циркониевые коронки | от 18000 |
| Керамические коронки, винир E-max | 28000 |
| Коронка на имплантат | от 25000 |
| Съёмный протез с импортным гарнитуром | от 25000 |