| Осмотр/Консультация | 500 |
| Консультация со снимком КТ | 1000 |
| Консультация детского стоматолога | 500 |
| Повторный приём | 300 |
| Консультация ортодонта | 1000 |
| Плановый осмотр врача-ортодонта | 450 |
| Компьютерная томография зубов | от 600 |
| Профгигиена: |
| Детская гигиена | от 3000 |
| Профессиональная комплексная чистка зубов | от 5500 |
| Лечение зубов: |
| Лечение молочного зуба | от 4000 |
| Лечение кариеса | от 7000 |
| Лечение пульпита (стоимость зависит от количества корневых каналов) | от 17500 |
| Периодонтит (стоимость зависит от количества корневых каналов) | от 21000 |
| Реставрация | от 7000 |
| Ортодонтия |
| Металлические брекет-системы на одну челюсть | от 76000 |
| Керамические брекет-системы на одну челюсть | от 125000 |
| Элайнеры | от 390000 |
| Зубная имплантация |
| Импланты Neobiotech (Ю.Корея) | от 28000 |
| Установка имплантата Neodent (A Straumann Group Brand) Швейцарский бренд (Бразилия) | от 38000 |
| Установка имплантата Straumann SP, Roxolid ( Швейцария) | от 56000 |
| Зубы за 1 день (All on 4) | от 150000 |
| Пластика десны | от 5500 |
| Удаление зубов | от 2500 |
| Удаление молочных зубов | от 2000 |
| Протезирование зубов |
| Металлокерамические коронки | от 13000 |
| Циркониевые коронки | от 18000 |
| Керамические коронки, винир E-max | от 28000 |
| Коронка на имплантат | от 28000 |
| Съёмный протез с импортным гарнитуром | от 25000 |